Соблюдение диеты приводит к снижению артериального давления как у мужчин, так и у женщин. Эффективность соблюдения диеты для снижения АД сопоставима с действием препаратов, нормализующих давление. Снижение систолического и диастолического АД, достигнутого применением диеты приводит к сокращению риска коронарной патологии на 15% и инсультов на 27%.
Эти уникальные свойства диеты начинают давать положительные результаты уже после 8-недельного ее соблюдения. Диетические рекомендации включают не отдельные пищевые компоненты, а продукты целиком.
Группы продуктов | Кол-во порций в сутки | Объем порций | Продукты | Значение |
Зерно и зерновые продукты | 7-8 |
| Пшеничный хлеб, овсяная крупа, геркулес | Основной источник энергии и клетчатки |
Овощи | 4-5 |
| Томаты, картошка, морковь, горох, тыква, репа, капуста, шпинат, фасоль | Продукты, обогащенные калием, магнием и клетчаткой |
Фрукты | 4-5 |
| Абрикосы, бананы, финики, виноград, апельсины, апельсиновый сок, манго, дыня, арбузы, персики, ананасы, слива, изюм, клубника, мандарины | Важнейшие источники калия, магния и клетчатки |
Молочные продукты | 2-3 |
| Обезжиренное или 1% молоко, обезжиренное или с пониженным содержанием жира масло, йогурт, сыр | Наибольшие источники кальция и протеинов |
Мясо, птица, рыба | <=2 |
| Только постное мясо, удаляйте видимый жир. Запекайте и варите вместо жарки, удаляйте кожицу с птицы | Продукты, обогащенные белком и магнием |
Орехи, семена, бобы | 4-5/нед. |
| Миндаль, фундук, арахис, грецкий орех, фасоль, чечевица | Богатые источники энергии, магния, калия и клетчатки |
Диета основана на приеме 2000 калорий в день, необходимых для ежедневных энергетических затрат.
Желательно принимать пищу не реже 4-5 раз в день, распределяя ее по калорийности суточного рациона приблизительно следующим образом: завтрак до работы - 30%, второй завтрак - 20%, обед - 40%, ужин - 10%. Последний прием пищи должен быть не менее, чем за 2-3 часа до сна.
Ваши враги | Ваши друзья |
Рафинированные продукты, такие как белый хлеб, рис, макароны | Зерновые производные - хлеб с отрубями, отруби, овсяные хлопья, зародыши пшеницы, мюсли, ячмень, гречка |
Закусочная еда - картофельные и сырные чипсы, поп-корн в масле | Орехи, миндаль, фрукты: абрикосы, бананы, апельсины, грейпфрут, груши, воздушный поп-корн |
Жареные овощи, морепродукты, птица | Запеченные, паровые овощи, морепродукты, птица |
Овощи в жирном соусе, масле | Овощи с обезжиренным соусом, морепродукты с зеленью и слабожирным или обезжиренным сыром |
Молоко, сыр и мороженое из цельного молока | Обезжиренные или с пониженным содержанием жира молоко, йогурт, мороженое |
Большие порции жирного мяса, сосиски, колбаса | Средние порции постного мяса, мясо с овощами |
Макароны с кремом, сырным соусом | Макароны с томатным соусом или оливковым маслом |
Пицца с жирным сыром, мясом, колбасой | Пицца с овощами, грибами, шпинатом |
Гамбургеры, чизбургеры, жареный цыпленок | Цыпленок-гриль, запеченный картофель |
Кофе, чай, лимонад, пепси-кола, кока-кола | Овощные и фруктовые соки, нектары, обезжиренные молочные коктейли |
"Здоровье Вологодчины" 0501