За период 1991-2000 гг. стабилизация численности населения объясняется притоком мигрантов. Рождаемость уменьшилась на 25% и в 2000 году и составила 8,5 на 1000 чел. населения. Показатель общей смертности вырос за последнее десятилетие на 29%. При этом в последние годы отмечено значительное снижение младенческой смертности.
Всего | Дети | Подростки | Взрослые | |
Все болезни | у.р. | в.р. | в.р. | ст. |
Инфекционные | у.р. | ст. | в.р. | в.р. |
Новообразования | у.р. | у.р. | в.р. | т.н.в. |
болезни крови | в.р. | в.р. | в.р. | у.р. |
Эндокринная патология | в.р. | в.р. | в.р. | у.р. |
Нервная система и органы чувств | у.р. | в.р. | в.р. | у.р. |
Кровообращение | у.р. | в.р. | в.р. | у.р. |
Дыхание | в.р. | у.р. | в.р. | у.с. |
Пищеварение | у.р. | в.р. | в.р. | у.с. |
Кожа | ст. | у.р. | в.р. | ст. |
Костно-мышечная система | ст. | в.р. | в.р. | ст. |
Мочеполовая система | у.р. | у.р. | в.р. | у.р. |
Осложнение беременности | у.р. | |||
Травмы и отравления | у.с. | у.р. | у.р. | в.р. |
Всего | Дети | Подростки | Взрослые | |
Все болезни | у.р. | в.р. | в.р. | у.с. |
Инфекционные | в.р. | ст. | ст. | у.р. |
Новообразования | ст. | у.р. | в.с. | у.с. |
болезни крови | в.р. | в.р. | в.р. | в.р. |
Эндокринная патология | в.р. | в.р. | в.р. | у.р. |
Нервная система и органы чувств | у.р. | в.р. | в.р. | у.р. |
Кровообращение | в.р. | в.р. | в.р. | у.р. |
Дыхание | у.р. | у.р. | у.р. | т.н.в. |
Пищеварение | в.р. | в.р. | в.р. | у.с. |
Кожа | ст. | у.р. | у.р. | ст. |
Костно-мышечная система | ст. | у.р. | в.р. | у.с. |
Мочеполовая система | в.р. | в.р. | у.с. | у.с. |
Осложнение беременности | у.р. | |||
Травмы и отравления | у.с. | у.р. | у.р. | в.с. |
Примечание:
выраженный рост | в.р. |
умеренный рост | у.р. |
стабилизация | ст. |
умеренное снижение | у.с. |
выраженное снижение | в.с. |
тенденций не выявлено | т.н.в. |
1) тенденция заболеваемости всего населения болезнями органов дыхания за 10 лет.
2) в осложнениях беременности за 2000 год взята цифра 3454,4 (на женское население ферт. возраста)
"Здоровье Вологодчины" 0102