1991г. | 1999г. | |
Численность населения (тыс. чел.) | 1361 | 1333 |
Городское население | 898 | 916 |
Сельское население | 463 | 417 |
1979г. | 1999г. | |
Всё население страны | 137410 | 146328 |
0-4 | 10523 | 6633 |
5-9 | 9707 | 8985 |
10-14 | 9512 | 12216 |
15-19 | 12385 | 11511 |
20-24 | 12995 | 10651 |
25-29 | 11902 | 10055 |
30-34 | 8016 | 9710 |
35-39 | 8399 | 12406 |
40-44 | 10485 | 12490 |
45-49 | 9376 | 11138 |
50-54 | 9716 | 6997 |
55-59 | 5595 | 7095 |
60-64 | 5065 | 8105 |
65-69 | 5493 | 6610 |
70 и более | 8200 | 11726 |
Городское население | 94942 | 106866 |
0-4 | 7164 | 4534 |
5-9 | 6508 | 6123 |
10-14 | 5777 | 8534 |
15-19 | 8782 | 8357 |
20-24 | 9709 | 7994 |
25-29 | 9060 | 7799 |
30-34 | 6296 | 7189 |
35-39 | 6152 | 9191 |
40-44 | 7446 | 9415 |
45-49 | 6258 | 8613 |
50-54 | 6523 | 5551 |
55-59 | 3700 | 5234 |
60-64 | 3271 | 5825 |
65-69 | 3410 | 4506 |
70 и более | 4857 | 8001 |
Сельское население | 42468 | 39462 |
0-4 | 3359 | 2099 |
5-9 | 3199 | 2862 |
10-14 | 3735 | 3682 |
15-19 | 3603 | 3154 |
20-24 | 3286 | 2657 |
25-29 | 2842 | 2256 |
30-34 | 1720 | 2521 |
35-39 | 2247 | 3215 |
40-44 | 3039 | 3075 |
45-49 | 3118 | 2525 |
50-54 | 3193 | 1446 |
55-59 | 1895 | 1861 |
60-64 | 1794 | 2280 |
65-69 | 2083 | 2104 |
70 и более | 3343 | 3725 |
М | Ж | М | Ж | М | Ж | |
Всё население | 68611 | 77717 | 49832 | 57034 | 18779 | 20683 |
0-4 | 3402 | 3231 | 2328 | 2206 | 1074 | 1025 |
5-9 | 4609 | 4376 | 3141 | 2982 | 1468 | 1394 |
10-14 | 6222 | 5994 | 4351 | 4183 | 1871 | 1811 |
15-19 | 5836 | 5675 | 4198 | 4159 | 1638 | 1516 |
20-24 | 5384 | 5267 | 3994 | 4000 | 1390 | 1267 |
25-29 | 5208 | 4847 | 4055 | 3744 | 1153 | 1103 |
30-34 | 4876 | 4834 | 3588 | 3601 | 1288 | 1233 |
35-39 | 6169 | 6237 | 4489 | 4702 | 1680 | 1535 |
40-44 | 6105 | 6385 | 4507 | 4908 | 1598 | 1477 |
45-49 | 5335 | 5803 | 4044 | 4569 | 1291 | 1234 |
50-54 | 3264 | 3733 | 2555 | 2996 | 709 | 737 |
55-59 | 3091 | 4004 | 2262 | 2972 | 829 | 1032 |
60-64 | 3391 | 4714 | 2398 | 3427 | 993 | 1287 |
65-69 | 2530 | 4080 | 1688 | 2818 | 842 | 1262 |
70 и более | 3189 | 8534 | 2234 | 5767 | 955 | 2770 |
*Показатели естественного движения населения
Всего, тыс. человек
родившихся | умерших | естественный | ||
Всё население | ||||
1991 | 1794,6 | 1690,7 | 103,9 | |
1994 | 1408,2 | 2301,4 | -893,2 | |
1998 | 1283,3 | 1988,7 | -705,4 | |
Городское население | ||||
1991 | 1230,5 | 1168,9 | 61,6 | |
1994 | 960,4 | 1615,0 | -654,6 | |
1998 | 887,7 | 1379,8 | -492,1 | |
Сельское население | ||||
1991 | 564,1 | 521,8 | 42,3 | |
1994 | 447,8 | 686,4 | -238,6 | |
1998 | 395,6 | 608,9 | -213,3 |
Примечание: знак (-) означает естественную убыль населения
ВСЕГО на 1000 населения
родившихся | умерших | естественный прирост (пр.) | родившихся | умерших | естественный прирост | |
Российская Федерация | 1283292 | 1988744 | -705452 | 8,8 | 13,6 | -4,8 |
Вологодская область | 10976 | 19225 | -8249 | 8,2 | 14,4 | -6,2 |
Примечание: знак (-) означает естественную убыль населения <